Aumente a potência do seu automóvel

BAR-TEK 1.8 e 2.0 TSI EA888 GEN.3 MQB COLETOR DE ADMISSÃO DE CORRIDA
Ref. 21TF406
O coletor de admissão BAR-TEK para o EA888 Gen.3 foi desenvolvido e testado por muito tempo em dinamômetro. Devido ao formato especial do canal e ao coletor perfeitamente adaptado, é alcançado um aumento notável na potência e no torque na faixa de velocidade média e superior.

Características:
  • Todos os canais fluem uniformemente através de funis
  • Aumento de potência perceptível na faixa de velocidade média e alta
  • Mais torque em comparação com o coletor de admissão original
  • Melhor resposta do motor
  • Maior enchimento do cilindro devido ao formato especial do canal
  • Espessura de parede estável, portanto também adequada para pressões de carga muito altas
  • Plug & Play adequado, furos para sensores na posição correta
  • Processado de alta qualidade e revestido a pó preto
  • Kit completo com material de montagem
Compatibilidade:
Audi A3/S3/RS3 8V | BJ 2012-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSA | Audi A3/S3/RS3 8V de 180 cv
| BJ 2012-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSB | Audi A3/S3/RS3 8V de 180 cv
| BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC |
Audi A3/S3/RS3 8V de 300 cv | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG |
Audi A3/S3/RS3 8V de 310 cv | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB |
Audi A3/S3/RS3 8V de 190 cv | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA |
Audi Q2 / SQ2 GA de 310 cv | BJ 2016-> 2.0L TFSI (EA888) CZPB |
Audi TT / TTS / TT RS FV/8S de 190 cv | BJ 2014-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3) CJSB | 180 CV
Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CHHC | 230 CV
Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CJXG |
Assento Ateca I de 310 cv | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUE | Seat Leon III de 300 CV
(Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | Seat Leon III de 280 CV
(Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | Seat Leon III de 300 CV
(Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | Seat Leon III de 265 CV
(Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | Seat Leon III de 310 CV
(Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXH | 290 CV
VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CJSB | 180 CV
VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CXB | 172 CV
VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CXBB | 172 CV
VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 CV
VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 CV
VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 CV
VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 360 CV
VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 CV
VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 CV
VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 CV
VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | VW Passat B8 (3G) de 245 cv
| BJ 2014-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3) CJSA | VW Passat B8 (3G) de 180 cv
| BJ 2014-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3) CJSC | 180 CV
VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 CV
Škoda Karoq I (Typ NU7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 190 CV
Škoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 180 CV
Škoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 190 CV
Škoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 220 CV
Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 cv
Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 cv
Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 CV
Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 CV
Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 CV

TAXAS INCLUIDAS
Ao usar este website, está a aceitar a utilização de cookies para análise, conteúdo personalizado e apresentação de anúncios.